为培养学生的核心素养,提高学生的创新意识、实践能力,我校开设了走班选修校本课程——《无线电制作》,课程的主讲教师由我校物理学科组长朱建华老师担任。参加选课班培训的学生有154人,经初赛选拔,学校选拔了95余名同学在校园科技馆三楼新建无线电制作室参加决赛,决赛产生一等奖25名,二等奖35名,三等奖25名。学校党委副书记亲临现场指导比赛工作,观看比赛过程。
shoboblog党委副书记潘龙星莅临比赛现场指导工作
无线电制作比赛现场
| shoboblog2021年无线电制作比赛获奖统计表 | |||
| 序号 | 作者班级 | 作者姓名 | 获奖等级 |
| 1 | 高二(13)班 | 姜建豪 | 一等奖 |
| 2 | 高一(11)班 | 刘志豪 | 一等奖 |
| 3 | 高二(12)班 | 胡裕 | 一等奖 |
| 4 | 高一(11)班 | 陈建 | 一等奖 |
| 5 | 高一(21)班 | 陈天宇 | 一等奖 |
| 6 | 高一(17)班 | 彭必欢 | 一等奖 |
| 7 | 高一(21)班 | 汪文斌 | 一等奖 |
| 8 | 高一(9)班 | 江佳 | 一等奖 |
| 9 | 高二(12)班 | 邢献浩 | 一等奖 |
| 10 | 高一(17)班 | 陈磊 | 一等奖 |
| 11 | 高一(8)班 | 王芝兰 | 一等奖 |
| 12 | 高一(21)班 | 张博霖 | 一等奖 |
| 13 | 高一(11)班 | 尹文河 | 一等奖 |
| 14 | 高一(12)班 | 何威信 | 一等奖 |
| 15 | 高二(1)班 | 张友浩 | 一等奖 |
| 16 | 高二(16)班 | 孙思妍 | 一等奖 |
| 17 | 高一(5)班 | 程乐乐 | 一等奖 |
| 18 | 高一(20)班 | 董文刚 | 一等奖 |
| 19 | 高二(1)班 | 刘皓燃 | 一等奖 |
| 20 | 高二(11)班 | 肖鹏飞 | 一等奖 |
| 21 | 高一(2)班 | 李丽华 | 一等奖 |
| 22 | 高二(16)班 | 黄子豪 | 一等奖 |
| 23 | 高二(1)班 | 赵欣欣 | 一等奖 |
| 24 | 高一(20)班 | 骆伊娜 | 一等奖 |
| 25 | 高一(20)班 | 余军霖 | 一等奖 |
| 26 | 高一(6)班 | 乐铭轩 | 二等奖 |
| 27 | 高二(13)班 | 陈前鹏 | 二等奖 |
| 28 | 高二(1)班 | 彭恒灿 | 二等奖 |
| 29 | 高一(21)班 | 袁修俊 | 二等奖 |
| 30 | 高一(10)班 | 刘思瑜 | 二等奖 |
| 31 | 高一(21)班 | 韩逸航 | 二等奖 |
| 32 | 高一(8)班 | 王斌 | 二等奖 |
| 33 | 高一(20)班 | 郑心睿 | 二等奖 |
| 34 | 高一(13)班 | 张雨婷 | 二等奖 |
| 35 | 高二(4)班 | 周烨 | 二等奖 |
| 36 | 高一(6)班 | 林箫 | 二等奖 |
| 37 | 高二(11)班 | 柯俊宇 | 二等奖 |
| 38 | 高一(13)班 | 赵英川 | 二等奖 |
| 39 | 高二(9)班 | 许琰 | 二等奖 |
| 40 | 高一(6)班 | 郑智鸿 | 二等奖 |
| 41 | 高二(13)班 | 李熠杭 | 二等奖 |
| 42 | 高一(2)班 | 樊后然 | 二等奖 |
| 43 | 高二(5)班 | 郑传博 | 二等奖 |
| 44 | 高一(9)班 | 倪一鸣 | 二等奖 |
| 45 | 高二(12)班 | 柯溪溪 | 二等奖 |
| 46 | 高二(1)班 | 石政 | 二等奖 |
| 47 | 高二(13)班 | 程浩 | 二等奖 |
| 48 | 高一(8)班 | 柯于涛 | 二等奖 |
| 49 | 高二(12)班 | 邢国伟 | 二等奖 |
| 50 | 高一(2)班 | 熊仔俊 | 二等奖 |
| 51 | 高二(5)班 | 李解 | 二等奖 |
| 52 | 高二(2)班 | 王彤 | 二等奖 |
| 53 | 高二(5)班 | 陈振辉 | 二等奖 |
| 54 | 高一(15)班 | 刘会仁 | 二等奖 |
| 55 | 高一(13)班 | 费志文 | 二等奖 |
| 56 | 高一(8)班 | 郭盛康 | 二等奖 |
| 57 | 高一(12)班 | 杨崇晔 | 二等奖 |
| 58 | 高一(8)班 | 蒋洁 | 二等奖 |
| 59 | 高一(13)班 | 刘威 | 二等奖 |
| 60 | 高三(21)班 | 方佳佳 | 二等奖 |
| 61 | 高一(2)班 | 尹文娟 | 三等奖 |
| 62 | 高一(8)班 | 方志骏 | 三等奖 |
| 63 | 高一(7)班 | 罗光晨 | 三等奖 |
| 64 | 高一(19)班 | 郑铭杰 | 三等奖 |
| 65 | 高一(7)班 | 倪仕泽 | 三等奖 |
| 66 | 高二(3)班 | 孔令煊 | 三等奖 |
| 67 | 高一(6)班 | 蒋健 | 三等奖 |
| 68 | 高一(21)班 | 石润泽 | 三等奖 |
| 69 | 高一(3)班 | 陈晨 | 三等奖 |
| 70 | 高一(18)班 | 钟健成 | 三等奖 |
| 71 | 高一(17)班 | 胡梁 | 三等奖 |
| 72 | 高二(5)班 | 乐洪文 | 三等奖 |
| 73 | 高一(8)班 | 张卫国 | 三等奖 |
| 74 | 高一(22)班 | 邓继舟 | 三等奖 |
| 75 | 高一(7)班 | 孔宇烟 | 三等奖 |
| 76 | 高一(22)班 | 李明皓 | 三等奖 |
| 77 | 高二(1)班 | 王伟翔 | 三等奖 |
| 78 | 高一(22)班 | 陈敬涛 | 三等奖 |
| 79 | 高二(1)班 | 胡祖宋 | 三等奖 |
| 80 | 高二(1)班 | 李剑 | 三等奖 |
| 81 | 高一(6)班 | 杨钦儒 | 三等奖 |
| 82 | 高一(15)班 | 汤智杰 | 三等奖 |
| 83 | 高一(5)班 | 陈才 | 三等奖 |
| 84 | 高一(12)班 | 刘富根 | 三等奖 |
| 85 | 高一(17)班 | 张骏 | 三等奖 |
[打印文章]
- 上一篇:第八届“艺术节”爬杆机器人比赛情况[ 11-26 ]
- 下一篇:第八届“艺术节”科技创新小论文比赛情况[ 11-27 ]






